Heure |
B1
(3 personnes max.) |
B2
|
B3
|
B4
|
B5
|
Salle de Soins
|
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | AURELIE BILLARD CENTRE SOCIAL / FRANCE SERVICES FLORIANE |
LAURIE GUILLARD CENTRE SOCIAL FLORIANE |
SYLVAIN DESBUISSON CABINET INFIRMIER FLORIANE |
|||
08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 | TALLANT Camille SERVICE SOCIAL DE L'ASSURANCE MALADIE FLORIANE |
XAVIER MARTEL MISSION LOCALE KAIROUAN |
||||
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:30 | ||||||
16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 | ESTELLE LEMOINE BOURGEOIS estelle FLORIANE |
|||||
17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 |